Construido por Acitores, Organería y Arte S.L. en 2010.
Características:
- Tres teclados manuales de 56 notas (Do- Sol), uno pedalero de 30 notas (Do-Fa)
- Transmisiones mecánicas de notas
- Transmisiones eléctricas de registros
- Combinador computerizado de registros con 6 bancos de 6.000 memorias c/u
- 55 tiradores de registros. 2.754 tubos sonantes
Disposición de los registros:
I Teclado: Positivo cadereta | II Teclado: Órgano Mayor | ||
---|---|---|---|
Salicional | 8’ | Bordón | 16’ |
Flauta de Chimeneas | 8’ | Flautado Principal | 8’ |
Octava | 4’ | Flauta Armónica | 8’ |
Bordoncillo | 4’ | Quintadena | 8’ |
Nasardo 12ª | 2 2/3’ | Octava | 4’ |
Quincena | 2’ | Flauta de pico | 4’ |
Flauta de Pastor | 2’ | Docena clara | 2 2/3’ |
Nasardo 17ª | 1 3/5’ | Quincena clara | 2’ |
Requinta | 1 1/3’ | Decisetena clara | 1 3/5’ |
Mixtura III – IV | 1’ | Lleno III-IV | 2’ |
Cromorno | 8’ | Címbala III | 1’ |
Voz Humana | 8’ | Trompeta | 8’ |
Clarín de bajos (m. izqda) | 8’ | ||
Trompeta de batalla (m. drcha) | 8’ | ||
III Teclado: Recitativo –Expresivo | Pedal: | ||
Flautado de madera | 8’ | Bordón | 32’ |
Viola de Gamba | 8’ | Contrabajo | 16’ |
Cor de Nuit | 8’ | Subbajo | 16’ |
Voz Celeste | 8’ | Principal | 8’ |
Salicional | 4’ | Principal | 8’ |
Flauta Octaveante | 4’ | Tenor | 4’ |
Octavín Armónico | 2’ | Bombarda | 16’ |
Compuesta II – V | 2’ | Trompeta | 8’ |
Fagot | 16’ | Clarín | 4’ |
Oboe | 8’ | ||
Trompeta Armónica | 8’ | ||
Clarín | 4’ | Efectos | Acoplamientos |
Temblante dulce I | I al Pedal | ||
Trémolo III | II al Pedal | ||
III al Pedal | |||
I – II | |||
III – II | |||
III – I |