Construido por Acitores, Organería y Arte S.L. en 2011.
Características:
- Dos teclados manuales de 56 notas cada uno (Do-sol)
- Un teclado pedalero de 30 notas (Do-fa)
- 26 registros (21 juegos reales, 3 por extensión, 1 partido y 1 trémolo)
- 3 acoplamientos
- Transmisión mecánica de notas
- Transmisión mecánica de registros
Disposición de los registros:
Pedal | II Manual: Órgano Mayor | ||
---|---|---|---|
Contrabajo abierto | 16’ | Flautado | 8’ |
Subbajo | 16’ | Flauta de Chimeneas | 8’ |
Principal | 8’ | Octava | 4’ |
Bajo Tapado | 8’ | Flauta Cónica | 4’ |
Fagot | 16’ | Docena | 2 2/3’ |
Trompeta | 8’ | Quincena | 2’ |
Decisetena | 1 3/5’ | ||
Lleno III –IV | 1 1/3’ | ||
Trompeta Real | 8’ | ||
Bajoncillo (Bajos) | 4’ | ||
Clarín (Tiples) | 8’ | I Manual: Órgano Positivo | Acoplamientos |
Violón | 8’ | I – Pedal | |
Tapadillo | 4’ | II – Pedal | |
Nasardo 12ª | 2 2/3’ | II – I | |
Quincena | 2’ | ||
Nasardo 17ª | 1 3/5’ | ||
Címbala III | 1’ | ||
Oboe | 8’ | ||
Trémolo |